Microwave Dryer Oven
Gabatarwar Kayan Aikin Nuna Mirwave:
1. Dangane da buƙatun abokan ciniki daban-daban, muna ba da nau'ikan tanda na microwave don zaɓin ku.
2. Na'urar tana aiki da yawa. Yana iya bushewa, bakara da zafi.
3. PLC tsarin kula da kwamfuta yana sarrafa zafi, zafin jiki, da lokacin bushewa daidai, mai sauƙin aiki.
4. Yana da siffofi na hatimi mai kyau, babban inganci, cikakken atomatik, ƙananan amfani da makamashi da sauransu.
5. Belin yana tare da kayan tsabta wanda zai iya dacewa da bukatun abinci daban-daban.
6. Ana iya sarrafa saurin bel ta hanyar inverter.
7. Ana amfani da jerin tanda na microwave sosai a masana'antu, noma, sinadarai, magani, itace da sauransu.

Ma'aunin Fasaha na Tanderun Na'urar bushewa:
| A'a | Samfura | Ƙarfi | Ƙarfin rashin ruwa (kg/h) | iyawar haifuwa (kg/h) | Girman L*W*H(mm) | |
1 | Saukewa: DT-12KWSP | 12KW | 12kg/h | 120-150kg/h | 7010*840*1750 | |
2 | Saukewa: DT-20KWSP | 20KW | 20kg/h | 192-240kg/h | 9350*840*1750 | |
3 | Saukewa: DT-30KWSP | 30KW | 30kg/h | 300-375kg/h | 11690*840*1750 | |
4 | Saukewa: DT-40KWSP | 40KW | 40kg/h | 396-495kg/h | 10520*1060*1750 | |
5 | Saukewa: DT-50KWSP | 50KW | 50kg/h | 504-630kg/h | 11690*1060*1750 | |
6 | Saukewa: DT-60KWSP | 60KW | 60kg/h | 600-750kg/h | 12860*1060*1750 | |
7 | Saukewa: DT-70KWSP | 70KW | 70kg/h | 696-870kg/h | 14030*1060*1750 | |
8 | Saukewa: DT-80KWSP | 80KW | 80kg/h | 804-1000kg/h | 12860*1200*1750 | |
9 | Saukewa: DT-100KWSP | 100KW | 100kg/h | 1000-1250kg/h | 15200*1200*1750 | |
10 | Saukewa: DT-150KWSP | 150KW | 150kg/h | 1500-1875kg/h | 21050*1200*1750 | |
Lura: | ||||||
Mitar Microwave | 2450± 50MHz | |||||
Gudun watsawa | 0-10m/min (daidaitacce) | |||||
Microwave ya zube | <1 mw/cm^2) | |||||
E{0}Wasiku: Trade2008@Hotmail.Com
Skype: Srtrade2009
Waya: 86-15264102980, 0086-186660429170
Whatsapp/Cell: 0086-15264102980
Wechat/QQ: 794950680
Hot Tags: injin busar da tanda, China injin busar da tanda masana'anta, masu kaya, masana'anta
Aika Aikace-aikacen




